Mohamad, As’ad Prediksi Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Pelanggan Perumda Tirta Kanjuruhan dengan Model ETS dan Regresi TimeSeries. STMIK PPKIA Pradnya Paramita.
Lampiran Penelitian dg P. Yunus genap 2022-2023.pdf - Other
Download (153kB)
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | 000 - Komputer, Informasi dan Referensi Umum > 000 Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan sistem-sistem > 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum |
| Divisions: | Fakultas Komputer > Program Studi S-1 Teknologi Informasi |
| Depositing User: | Mr Mohamad As'ad |
| Date Deposited: | 26 Jul 2023 23:51 |
| Last Modified: | 26 Jul 2023 23:51 |
| URI: | http://repo.stimata.ac.id/id/eprint/439 |

